Lista dei Files


nome del file: dimensione: data di creazione: tipo di file:
 00_ELENCO ALLEGATI.pdf.p7m 86041 03/06/2024 07:22:31 PKCS #7 MIME Message
 01_INQUADRAMENTO.pdf.p7m 10148801 03/06/2024 07:22:31 PKCS #7 MIME Message
 02_ESTRATTI PI.pdf.p7m 8497080 03/06/2024 07:22:31 PKCS #7 MIME Message
 03_PIANO QUOTATO.pdf.p7m 189674 03/06/2024 07:22:31 PKCS #7 MIME Message
 04_STATO DI FATTO.pdf.p7m 2585378 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 05_PLANIMETRIA DI PROGETTO.pdf.p7m 306177 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 06_PLANIMETRIA STATO FINALE.pdf.p7m 3015925 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 07_SEZIONI TRASVERSALI.pdf.p7m 585274 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 08_SEZIONE TIPO.pdf.p7m 347936 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 09_PROFILO LONGITUDINALE.pdf.p7m 177424 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 10_PLANIMETRIA ACQUE BIANCHE.pdf.p7m 312983 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 11_PARTICOLARI ACQUE BIANCHE.pdf.p7m 363996 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 12_TOMBINAMENTO PARTICOLARI.pdf.p7m 914559 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 13_ARMATURE TOMBINAMENTO.pdf.p7m 539402 03/06/2024 07:22:30 PKCS #7 MIME Message
 14_PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.pdf.p7m 204865 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 15_PARTICOLARI ILLUMINAZIONE.pdf.p7m 486500 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 16_PLANIMETRIA SEGNALETICA.pdf.p7m 3045568 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 17_PLANIMETRIA RIFACIMENTO RECINZIONI.pdf.p7m 897751 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 18_INQUADRAMENTO ATTRAVERSAMENTI.pdf.p7m 1090495 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 19_TIPOLOGICI ATTRAVERSAMENTI.pdf.p7m 423534 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 20_PARTICOLARE INTERVENTO 22.pdf.p7m 1775175 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 21_ATTRAVERSAMENTI 4-20 PARTICOLARI.pdf.p7m 423324 03/06/2024 07:22:29 PKCS #7 MIME Message
 All. A_RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m 1178271 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. B1_RELAZIONE GEOTECNICA.pdf.p7m 9502181 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. B2_RELAZIONE DI CALCOLO.pdf.p7m 4432389 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. B3_RELAZIONE CAM.pdf.p7m 270006 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. C_ASSEVERAZIONI.pdf.p7m 1277515 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. D_CALCOLO ILLUMINOTECNICO.pdf.p7m 1152944 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. E_DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m 1506168 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. F_LIBRETTO DELLE MISURE.pdf.p7m 1355244 03/06/2024 07:22:28 PKCS #7 MIME Message
 All. G_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m 749955 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. H_ELENCO PREZZI UNITARI.pdf.p7m 450356 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. I_ANALISI PREZZI UNITARI.pdf.p7m 817585 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. L_QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m 233907 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. M_INCIDENZA MANODOPERA.pdf.p7m 264347 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. N_SCHEMA CONTRATTO.pdf.p7m 319834 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. O1_CSA AMMINISTRATIVO.pdf.p7m 393608 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. O2_CSA TECNICO.pdf.p7m 1172113 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. P_FASCICOLO DELL'OPERA.pdf.p7m 344964 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. Q_PSC.pdf.p7m 2719667 03/06/2024 07:22:27 PKCS #7 MIME Message
 All. R_PIANO MANUTENZIONE.pdf.p7m 333742 03/06/2024 07:22:26 PKCS #7 MIME Message
 All. S_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m 154714 03/06/2024 07:22:26 PKCS #7 MIME Message
 All. T_FASCICOLO SOTTOSERVIZI.pdf.p7m 3246255 03/06/2024 07:22:26 PKCS #7 MIME Message
 index.asp 2004 03/06/2024 07:21:59 ASP File